當前位置:香港算命王 > 百科 > 星座分析 > 2020木星沖日幾月幾日出現 時間表預覽

2020木星沖日幾月幾日出現 時間表預覽

時間:2020-07-08 16:57:52   來源:香港算命王   關鍵詞:星座分析

  2020年的天象雲集,上半年就上演了好幾場精彩絕倫的天象,而下半年的開端自然不甘示弱,也有多場天象輪番上演,那麽下面就由星座知識為大家揭曉下2020木星沖日幾月幾日出現?木星沖日時間表?

2020木星沖日幾月幾日出現 時間表預覽

  2020木星沖日幾月幾日出現:2020年07月14日 07:58
  每過約399天(地球與木星的公轉運動),木星、地球、太陽在一條直線上,天文學上稱為“木星沖日”。
  7月14日,木星將位於射手座位置,傍晚時在東南地平線上,屆時木星將達到今年目前為止最亮(-2.75),亮度僅次於金星,整夜可見。木星的大紅色斑點和赤道帶清晰可見,木星及其四顆大型伽利略衛星也將如影隨形。

2020木星沖日幾月幾日出現 時間表預覽

  21世紀的木星沖日時間表:
  2002年01月01日 05:52 4.1877 +23°00′
  2003年02月02日 09:11 4.3272 +17°42′
  2004年03月04日 05:05 4.4257 +07°37′
  2005年04月03日 15:30 4.4568 -04°02′
  2006年05月04日 14:36 4.4130 -14°45′
  2007年06月05日 23:12 4.3047 -21°53′
  2008年07月09日 07:39 4.1612 -22°29′
  2009年08月14日 17:52 4.0278 -15°10′
  2010年09月21日 11:35 3.9540 -02°06′
  2011年10月29日 01:41 3.9700 +11°53′
  2012年12月03日 01:44 4.0689 +21°20′
  2014年01月05日 21:11 4.2106 +22°40′
  2015年02月06日 18:19 4.3462 +16°27′
  2016年03月08日 10:56 4.4354 +05°58′
  2017年04月07日 21:38 4.4550 -05°41′
  2018年05月09日 00:38 4.4001 -16°04′
  2019年06月10日 15:27 4.2842 -22°26′
  2020年07月14日 07:58 4.1395 -21°54′
  2021年08月20日 00:28 4.0132 -13°32′
  2022年09月26日 19:32 3.9526 -00°01′
  2023年11月03日 05:02 3.9826 +13°37′

2020木星沖日幾月幾日出現 時間表預覽

  2024年12月07日 20:57 4.0897 +22°03′
  2026年01月10日 08:41 4.2319 +22°11′
  2027年02月11日 00:28 4.3612 +15°09′
  2028年03月12日 15:36 4.4403 +04°19′
  2029年04月12日 04:04 4.4491 -07°19′
  2030年05月13日 11:32 4.3854 -17°18′
  2031年06月15日 09:19 4.2647 -22°50′
  2032年07月19日 08:33 4.1213 -21°09′
  2033年08月25日 05:39 4.0022 -11°49′
  2034年10月02日 00:57 3.9531 +02°02′
  2035年11月08日 05:41 3.9941 +15°14′
  2036年12月12日 14:41 4.1075 +22°35′
  2038年01月14日 19:57 4.2495 +21°33′
  2039年02月15日 08:01 4.3733 +13°45′
  2040年03月16日 21:57 4.4440 +02°38′
  2041年04月16日 12:20 4.4445 -08°55′
  2042年05月17日 23:53 4.3742 -18°27′
  2043年06月20日 02:35 4.2505 -23°05′

夢見

星座測算

十二生肖運程