天文現象土星沖日時間一覽表
土星是距離太陽第六遠的行星,牠的表面被大量的液態氫和氦所覆蓋,而上方又被濃密的大氣層包裹,因此人們無法通過光學波段直接觀測到土星表面。天文現象土星沖日是指土星、地球、太陽三者依次排成一條直線,也就是土星與太陽黃經相差180度的現象,天文學上稱為“土星沖日”。每隔378天便會出現一次。下面一起和星座知識一起來看看未來週期的土星沖日的時間一覽表。

沖日時間
2018年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′ 小沖。
2019年07月09日 17:06 9.0328 -22°00′ 小沖。
2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′。
2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′。
2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′。
2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′。
2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′。
2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′。
2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′。
2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′。
2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′。
2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′。
2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′。
2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大沖。
2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大沖。
2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大沖。
2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′。
2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′。
2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′。
2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′。
2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′。
2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′。
2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′。
2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′。
2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′。
2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′ 小沖。
2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′ 小沖。
2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′ 小沖。
2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′。
2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′。
2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′。
2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′。
2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′。
2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′。
2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′。
2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′。
2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′。
2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′。
2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′。
2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′。
2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′ 大沖。
2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′ 大沖。
你可能感興趣的
- 和女朋友老是吵架分手了,怎麽挽回?_星座_對方_愛情
- 屬豬的朋友們明天迎來好運,舊計劃迎轉機,財富愛情雙豐收!_財運_幸運_細節
- 4月下半個月,事業迎來重大機遇,高歌猛進實現逆襲,鹹魚翻身光芒四射的4大星座_金牛座_抓住機會_天秤座
- 2026金牛感情+事業雙運:安穩順遂,事業發財,感情甜蜜_財富_職場_生活
- 未來三個月,運氣好到讓人嫉妒的星座_都能_核心_優勢
- 2026年5月三星座運勢:喜事臨門,全線上漲迎美好_財運_愛情_事業
- 下週健康運回升,會精力充沛,能病痛遠離的四大星座_生活_身體_方面
- 摩羯座女生:2026穩紮穩打,把努力變成看得見的財富_黃金期_成最_感情
- 內心千瘡百孔,也要裝作堅強的三大星座_節氣_獅子座_天蠍座
- 本月5星座桃花朵朵,但需小心其中藏著別有用心的爛人_buff_奶茶店_話題










