2019年9月10日海王星沖日
一般來說發生沖日的時候行星最亮,也比較適合觀測,而在2019年9月裡將會發生海王星沖日,沖日期間,太陽落山後,海王星從東方地平線升起,直到第二天太陽升起後從西方落下。那麽下面由星座知識來為大家揭曉下2019年9月10號海王星沖日?
2019年9月10號海王星沖日
2019年9月10日15時24分海王星沖日,海王星位於寶瓶座內,視直徑2.4角秒,視星等+7.8,因視星等較暗需用望遠鏡或長時間攝影比對觀測。
海王星在羅馬神話中是海神的的意思,是1846年先透過數學計算位置,然後再用望遠鏡發現的行星。 直徑為4萬9532公里,約比地球大4倍,太陽系第4大行星。 公轉週期為163.7地球年,自轉週期約為16小時。
沖日時間表
日期 時間 距離 赤緯
1950年04月06日 08:56 29.2956 -04°45′
1951年04月08日 19:52 29.2982 -05°34′
1952年04月10日 06:50 29.3016 -06°21′
1953年04月12日 17:59 29.3058 -07°09′
1954年04月15日 05:07 29.3107 -07°56′
1955年04月17日 16:15 29.3156 -08°42′
1956年04月19日 03:31 29.3199 -09°27′
1957年04月21日 15:06 29.3233 -10°12′
1958年04月24日 02:30 29.3253 -10°56′
1959年04月26日 14:08 29.3258 -11°40′
1960年04月28日 01:38 29.3248 -12°22′
1961年04月30日 13:20 29.3228 -13°03′
1962年05月03日 01:00 29.3199 -13°43′
1963年05月05日 12:29 29.3172 -14°22′
1964年05月07日 00:17 29.3149 -15°00′
1965年05月09日 12:00 29.3136 -15°37′
1966年05月11日 23:49 29.3132 -16°12′
1967年05月14日 11:34 29.3132 -16°47′
1968年05月15日 23:32 29.3132 -17°19′
1969年05月18日 11:36 29.3127 -17°51′
1970年05月20日 23:45 29.3114 -18°21′
1971年05月23日 11:49 29.3087 -18°49′
1972年05月25日 00:06 29.3047 -19°15′
1973年05月27日 12:31 29.2994 -19°40′
1974年05月30日 00:39 29.2932 -20°04′
1975年06月01日 13:03 29.2867 -20°25′
1976年06月03日 01:20 29.2804 -20°45′
1977年06月05日 13:49 29.2752 -21°02′
1978年06月08日 02:11 29.2708 -21°18′
1979年06月10日 14:33 29.2672 -21°32′
1980年06月12日 03:10 29.2639 -21°44′
1981年06月14日 15:51 29.2606 -21°55′
1982年06月17日 04:31 29.2566 -22°03′
1983年06月19日 17:14 29.2516 -22°09′
1984年06月21日 06:15 29.2451 -22°13′
1985年06月23日 19:04 29.2372 -22°15′
1986年06月26日 08:03 29.2281 -22°15′
1987年06月28日 20:46 29.2180 -22°13′
1988年06月30日 09:45 29.2079 -22°09′
1989年07月02日 22:43 29.1983 -22°03′
1990年07月05日 11:26 29.1897 -21°55′
1991年07月08日 00:27 29.1818 -21°44′
1992年07月09日 13:25 29.1746 -21°32′
1993年07月12日 02:31 29.1678 -21°18′
1994年07月14日 15:31 29.1607 -21°02′
1995年07月17日 04:42 29.1530 -20°44′
1996年07月18日 17:55 29.1442 -20°24′
1997年07月21日 07:15 29.1343 -20°02′
1998年07月23日 20:19 29.1228 -19°38′
1999年07月26日 09:32 29.1105 -19°13′
2000年07月27日 22:48 29.0979 -18°46′
2001年07月30日 11:48 29.0857 -18°17′
2002年08月02日 00:56 29.0744 -17°47′
2003年08月04日 13:54 29.0643 -17°15′
2004年08月06日 03:07 29.0554 -16°41′
2005年08月08日 16:10 29.0474 -16°06′
2006年08月11日 05:13 29.0399 -15°30′
2007年08月13日 18:25 29.0324 -14°52′
2008年08月15日 07:42 29.0246 -14°13′
2009年08月17日 20:54 29.0159 -13°33′
2010年08月20日 10:06 29.0061 -12°51′
2011年08月22日 23:25 28.9953 -12°09′
2012年08月24日 12:31 28.9840 -11°25′
2013年08月27日 01:42 28.9729 -10°41′
2014年08月29日 14:32 28.9625 -09°56′
2015年09月01日 03:37 28.9534 -09°10′
2016年09月02日 16:37 28.9455 -08°23′
2017年09月05日 05:27 28.9389 -07°36′
2018年09月07日 18:26 28.9330 -06°47′
2019年09月10日 07:23 28.9278 -05°59′
你可能感興趣的
- 10月20號開始大吉大利,橫財滾滾來,四個星座鴻運當頭,事業紅紅火火_天秤座_獅子座_收獲
- 摩羯座2024年11月運勢詳解_問題_過境_包括
- 三個星座,雙豐收事業愛情,好運常伴,事事如願!_雙子座_朋友_機會
- 逆襲三大星座:貴人相助,事業愛情雙豐收,黴運全無!_天蠍座_雙子座_機遇
- 10月18號開始運勢提升,有貴人,有橫財,四個星座機遇不斷,事業紅火_機會_獅子座_雙子座
- 三個星座財運事業運大爆發,遇貴人運勢佳!_雙子座_天蠍座_支持
- 鹹魚大翻身!這四大星座11月份運勢大逆襲,事業步步高升,財運旺旺旺!_二姐_理財_機會
- 10月17號開始財運飆漲,財運上上簽,4個星座好事接二連三,走好運_雙子座_獅子座_投資
- 摩羯座2024年11月桃花運邁向桃花運很好嗎_感情_小朋友們_機會
- 最擅長裝瘋賣傻的4星座,看破不說破,人緣好貴人多,悶聲發大財_智慧_雙子座_財富